Modern fizika labor 2008 tavasz
fizika BSc
Keddi csoport JEGY
 
  1 2 3 4   5 6 7 8 9 10  
  26.febr 04.márc 11.márc 18.márc 25.márc 01.ápr 08.ápr 15.ápr 22.ápr 29.ápr 06.máj 13.máj
1   Kádár Zita 3             1 5           14 4/5        12 4            3   3        16 3/4       18 4/5          9 4          17 4/5         6 4/5        11   4
2   Maksa Zsolt 3              1 5           14 4/5        12 4            3 TA 5        10 3/4       18 4/5          9 4          17 4/5         6 4/5        11   4
3   Kobzi Balázs 3xx          3 3/4x        9 5          14 5xx      10   4x         7 3/4xxxx     1 4/5x      17 3/4xx   11 3/4x      12 5         13 P 3
4   Vígh Viktória 3xx          3 3/4x        9 5          14 2          16 VA 4x         7 3/4xxxx     1 4/5x      17 3/4xx   11 3/4x      12 5         13   3
5   Ocskán Soma 3              7 4          20 4          10 5             5   3/4      18 5          11 5            1 4            9 5          13 5         12 Ó 4
6   Puszta Adrián 3              7 4          20 4/5       16 5             5 SZI 3/4      18 5          11 5            1 4            9 5          13 5         12   4
7   Szulágyi Judit 3              9 5           12 5            5 5           17   5         11 5         19 5            7 3/4         1 5           14 5         18 T 5
8   Nyeste Annamária 3              9 5           12 5            5 5           17   5         11 5         16 5            7 3/4         1 5           14 5         18   5
9   Szigligeti Attila 5            13 5           10 5*        11 4x         12 SZ 5          17 3           7 4/5        18 5          14 5            3 5           9 M 5
10  Farkas Péter 5            13 4xxx     16 5*        11 4x         12   5         17 3           7 4/5        18 5          14 5            3 5           9   4
11  Kriskovics Levente 4            12 3/4          8 4/5          9 3            6 Ü 4          13 4x           5 3/4        19 4            7 3x        20 3/4 xx   1 É 4
12  Mihálycsik László 4            12 3/4          8 4/5          9 3            6   4          13 4x           5 4           10 4            7 3x        20 3/4 xx   1   4
13  Sajtos László 4            14 4           13 3           20 4/5x     18 N 4/5         6 4            9 3             5 4           8 2x          7 5          10 R 4
14  Kalácska Szilvia 4            14 4           13 3           20 4/5x      18   4/5         6 4            9 3             5 4           8 2x          7 xx   16    
15  Győri Máté András 5            20 4x           1 4          17 3           9 E 5           8 5            6 4          13 3          5 4          19 5            7 É 4
16  Czimbalmos Gábor 5            20 4x           1 4          17 3           9   5           8 5            6 4          13 3          5 4/5       16 5           7   4
17  Pásztor Attila 5            18 5             7 5          13 3/4         1 T 5           9 3/4          12 5*           6 4         10 5         17 5         14 S 5
18  Berényi Dániel 5            18 5             7 5          13 3/4         1   5           9 3/4         12 5*           6 5*         16 5         17 5         14   5
19  Elek János 5            16 5           18 4            7 5         11   2/3xxxxx1    4          13  5xxx   12 4xx       6 3/4         9 2         20   4
20  Betyák Zoltán 5            10 5           18 4            7 5         11   2/3xxxxx1 4          13  5xxx   12 4xx       6 3/4         9 2         20   4
Utolsó módosítás: 2008-06-05
Kürti Jenő

http://www.fsz.bme.hu/cgi-bin/nph-count?width=5&link=http://virag.elte.hu/~kurti/public_html/keddi_csop_08t.htm