Modern fizika labor | |||||||||||
Pénteki csoport | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9. 30. | 10. 7. | 10. 14. | 10. 21. | 10. 28. | 11. 4. | 11. 11. | 11. 18. | 11. 25. | 12. 2. | 12. 9. | |
1. Pál Bese | 8 | 14 | 6 | 5 | 19 | 11 | 17 | 15 | 10 | 3 | |
2. Tímár Gábor | 8 | 14 | 6 | 5 | 19 | Ő | 11 | 17 | 15 | 16 | 3 |
3. Bartók András | 18 | 19 | 17 | 12 | 1 | SZ | 6 | 5 | 14 | 7 | 13 |
4. Laczkovich Attila | 18 | 19 | 17 | 12 | 1 | I | 6 | 5 | 14 | 7 | 13 |
5. Fogarassy Zsolt | 14 | 8 | 18 | 11 | 15 | 9 | 7 | 13 | 12 | 1 | |
6. Hettinger Tamás | 14 | 8 | 18 | 11 | 15 | SZ | 9 | 7 | 13 | 12 | 1 |
7. Szeifert Gábor | 1 | 9 | 16 | 13 | 18 | Ü | 12 | 6 | 5 | 15 | 14 |
8. Gelencsér Gábor | 1 | 9 | 10 | 13 | 18 | N | 12 | 6 | 5 | 15 | 14 |
9. Fehér Tamás Béla | 19 | 3 | 15 | 7 | 8 | E | 17 | 13 | 18 | 11 | 9 |
10. Kovács Levente | 19 | 3 | 15 | 7 | 8 | T | 17 | 13 | 18 | 11 | 9 |
Utolsó módosítás: 2005-10-09 |