Modern fizika labor 2006 ősz | ||||||||||||
Pénteki csoport | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9. 29. | 10. 6. | 10. 13. | 10. 20. | 10. 27. | 11. 3. | 11. 10. | 11. 17. | 11. 24. | 12. 1. | 12. 8. | 12. 13. | |
1. Szüle János | 18 | 1 | 15 | 12 | 7 | Ő | 9 | 8 | 16 | 10 | 11 | P |
2. Szilágyi Tünde | 18 | 1 | 16 | 12 | 7 | SZ | 9 | 8 | 10 | 15 | 11 | Ó |
3. Vancsó Péter | 19 | 18 | 3 | 17 | 11 | I | 12 | 9 | 8 | 13 | 1 | T |
4. Képli Balázs | 16 | 18 | 3 | 17 | 11 | SZ | 12 | 9 | 8 | 13 | 1 | M |
5. Darázs Attila | 17 | 9 | 8 | 13 | 14 | Ü | 6 | 19 | 5 | 11 | 16 | É |
6. Závodszky Gábor | 17 | 9 | 8 | 13 | 14 | N | 6 | 16 | 5 | 11 | 15 | R |
7. Vajda Péter | 14 | 19 | 9 | 15 | 18 | E | 10 | 12 | 11 | 3 | 8 | É |
8. Aranyi Attila | 14 | 16 | 9 | 10 | 18 | T | 15 | 12 | 11 | 3 | 8 | S |
Utolsó módosítás: 2006-10-06 |