Modern fizika labor | |||||||||||
Szerda délelőtti csoport | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9. 28. | 10. 5. | 10. 12. | 10. 19. | 10. 26. | 11. 2. | 11. 9. | 11. 16. | 11. 23. | 11. 30. | 12. 7. | |
1. Szűcs Tamás | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 1 | 17 | 13 | 6 | |
2. Soczó István | 10 | 8 | 12 | 15 | 5 | Ő | 11 | 1 | 16 | 13 | 6 |
3. Mayer Áron | 18 | 8 | 13 | 11 | 16 | 9 | 14 | 17 | 10 | 1 | |
4. Nyuzó Krisztián | 16 | 19 | 13 | 15 | 5 | SZ | 11 | 14 | 10 | 3 | 1 |
5. Agócs András Gábor | 3 | 12 | 17 | 14 | 1 | 8 | 6 | 18 | 5 | 7 | |
6. Simon Zsolt | 3 | 12 | 17 | 14 | 1 | I | 8 | 6 | 18 | 5 | 7 |
7. Boja Áron György | 19 | 18 | 3 | 6 | 11 | 5 | 13 | 8 | 15 | 9 | |
8. Komjáti Bálint | 19 | 18 | 3 | 6 | 11 | 5 | 13 | 8 | 15 | 9 | |
9. Orosz Katalin | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | SZ | 14 | 17 | 15 | 9 | 13 |
10. Tóth Bence | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 14 | 17 | 15 | 9 | 13 | |
11. Barcza Gergely | 17 | 1 | 8 | 13 | 14 | Ü | 6 | 19 | 5 | 18 | 15 |
12. Koch Máté | 17 | 1 | 8 | 13 | 14 | 6 | 19 | 5 | 18 | 15 | |
13. Kósa Edina | 1 | 14 | 6 | 17 | 9 | N | 13 | 5 | 7 | 11 | 18 |
14. Kovács Mária Eszter | 1 | 14 | 6 | 17 | 9 | 13 | 5 | 7 | 11 | 18 | |
15. Gömöri Márton | 15 | 13 | 9 | 18 | 19 | E | 17 | 7 | 6 | 12 | 11 |
16. Kozma Péter Dániel | 15 | 13 | 9 | 18 | 19 | 17 | 7 | 6 | 12 | 11 | |
17. Tarcai Norbert Richárd | 14 | 9 | 7 | 16 | 18 | T | 12 | 11 | 3 | 17 | 8 |
18. Vincze Miklós | 14 | 9 | 7 | 10 | 18 | 12 | 11 | 3 | 17 | 8 | |
19. Kuli Zoltán | 9 | 7 | 11 | 12 | 15 | 1 | 18 | 13 | 8 | 14 | |
20. Szőcs Dániel Emánuel | 9 | 7 | 11 | 12 | 15 | 1 | 18 | 13 | 8 | 14 | |
Utolsó módosítás: 2005-10-09 |