Modern fizika labor | |||||||||||
Szerda délutáni csoport | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9. 28. | 10. 5. | 10. 12. | 10. 19. | 10. 26. | 11. 2. | 11. 9. | 11. 16. | 11. 23. | 11. 30. | 12. 7. | |
1. Kovács István | 18 | 8 | 12 | 17 | 1 | 6 | 5 | 14 | 7 | 11 | |
2. Sipőcz Brigitta Marianna | 18 | 8 | 12 | 17 | 1 | Ő | 6 | 5 | 14 | 7 | 11 |
3. Barabás György | 9 | 1 | 6 | 14 | 5 | SZ | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 |
4. Lőrincz István Zoltán | 9 | 1 | 6 | 14 | 5 | I | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 |
5. Dobrik Gergely | 17 | 6 | 3 | 5 | 14 | 18 | 9 | 16 | 13 | 12 | |
6. Nagy Tibor | 17 | 6 | 3 | 5 | 14 | SZ | 18 | 9 | 10 | 13 | 12 |
7. Bencédi Gyula | 14 | 11 | 8 | 16 | 3 | Ü | 7 | 18 | 15 | 9 | 17 |
8. Fejős Gergely | 14 | 11 | 8 | 10 | 3 | N | 7 | 18 | 15 | 9 | 17 |
9. Lohner Roland Károly | 1 | 13 | 7 | 15 | 16 | E | 8 | 11 | 17 | 6 | 14 |
10. Fodor Bálint | 1 | 13 | 7 | 15 | 10 | T | 8 | 11 | 17 | 6 | 14 |
11. Hegedűs Bite Zoltán | 19 | 7 | 11 | 18 | 15 | 1 | 12 | 5 | 16 | 13 | |
12. Karsai Csaba | 19 | 7 | 11 | 18 | 15 | 1 | 12 | 5 | 10 | 13 | |
Utolsó módosítás: 2005-10-09 |