Modern fizika labor 2007 ősz
Pénteki csoport JEGY
  1 2 3 4 5   6 7 8 9 10  
  9. 28. 10. 5. 10. 12. 10. 19. 10. 26. 11. 2. 11. 9. 11. 16. 11. 23. 11. 30. 12. 7. 12. 14.
Mones Enys 3/4         1 5          14 2          12 5            3 5          15   5         18 5           9 5x       17 2/3x?!    6 5         11   4,20     4
Nemes Frigyes 3/4         1 5          14 2          12 5            3 5         10 Ő 5         18 4/5        9 5x       17 2/3x?!    6 5         11 P 4,15     4
Farkas Réka 3/4         3 3            9 5          14 4x!       10 3           7   2            1 3/4x      17 4         11 3         12 3/4       13   3,35     3
Házi András 3/4         3 3            9 5          14 3x        16 3           7 SZ 2            1 3/4x      17 4!        11 3         12 3/4       13 Ó 3,25-     3
Bátky Kolos 4            6 4xxx      5 5x6      15 3x          7 4xx      18   5x        11 3/4         1 4xx       9 5         13 5         12   3,50-     3
Trombitás Norbert 4            6 4xxx      5 4xxxxx 16 3x          7 4xx      18 I 5x        11 3/4         1 4xx       9 5         13 5         12 T 3,45     3
Kánya Zsolt 3            9 5x          6 5xx        5 3x        17 4          11   4/5x     19 3xxx      7 5xx        1 5          14 3         18   3,60+-     4
Ivády Viktor 3            9 5x          6 5xx        5 3x        17 4          11   4x        15 3xxx      7 5xx        1 5          14 3         18   3,55+-     4
Boldizsár Zoltán Attila 5          11 5         10 5            3 4         13 5         17 SZ 5            7 5x        18 5         14 4/5        1 4/5        9 M 4,75     5
Ünnep Renáta 5          11 5         16 5            3 4         13 5         17   5            7 5x        18 5         14 4/5        1 4/5        9   4,75     5
Szabó Péter 3/4       12 4           8 4/5         9 4/5xx     6 5          13 Ü 3/4         5 3/4xxx  19 5xx       7 4         10 3/4        1 É 3,75-     4
Rakovics Márton 3/4       12 4           8 4/5         9 4/5xx     6 5          13   3/4         5 5x        10 5xx       7 4x       15 3/4        1   4,05-     4
Bámer Csaba 5          14 2!x       15 4           8 4          18 4x         6 N 4           9 5           5 4xxx    19 4           7 5x       10 R 3,85     4
Korbuly Bálint 5          14 5x        19 4           8 4          18 4x         6   4           9 5           5 5         15 4           7 5         16   4,40     4
Terdik Szilárd 5          17 3            1 5xx      18 3/4x     11 5x          8 E 3/4x       6 5          13 4/5x4     5 4/5xx   19 5           7 É 3,85-+     4
Handbauer Péter 5          17 3            1 5xx      18 3/4x     11 5x          8   3/4x       6 5          13 4/5x4     5 3         16 5           7   3,80+     4
Budavári Anita 4          18 4          11 5          13 4/5         1 4           9 T 5          12 4///        6 4         10 4         17 5          14 S 4,35     4
Seres Tamás 4          18 4          11 5          13 4/5         1 4           9   5          12 4///        6 5         16 4         17 5          14   4,45     4
Bártfai Zsombor Pál 4         16 4          18 5          11 3           9 4/5x       1   5xx      13 4/5       12 4/5xx     6 5          5 4          19   4,10     4
Szabó Balázs 4         16 4          18 5          11 3           9 4/5x       1   5xx      13 4/5       12 4/5xx     6 5          5 4          15   4,10     4
14 1 11 18   6 9 10 + 19 7 5 13
Utolsó módosítás: 2008-1-14