Modern fizika labor 2007 ősz
Szerdai csoport JEGY
  1 2 3 4 5   6 7 8 9 10  
  9. 26. 10. 3. 10. 10. 10. 17. 10. 24. 10. 31. 11. 7. 11. 14. 11. 21. 11. 28. 12. 5. 12. 12.
Barta Dániel 3/4         1 5          14 5x        12 5x         3 3x        15   5x          8 5x         9 4/5       17 3           6 5x        20   4,10-+     4
Rátkai László 3/4         1 5          14 5x        12 5x         3 5x        16 Ő 5x          8 5x         9 4/5       17 3           6 5x        20 P 4,30     4
Szécsényi István 4/5         3 5            9 5          14 5         10 5           7   5            1 5         17 5          11 5         20 5x         6   4,90+     5
Kómár Péter 4/5         3 4/5         9 5          14 3          16 5           7 SZ 5            1 5         17 5          11 5         20 5x         6 Ó 4,65+     5
Markó Gergely 5            6 4/5         5 5x        15 4           7 5         18   5          11 5xx        1 4           9 5         13 5         12   4,60+     5
Hegedűs Zoltán 5            6 4/5         5 3          16 4           7 5         18 I 5          11 5xx        1 4           9 5         13 5         12 T 4,45+     5
Tábori Kristóf 4            9 4/5         6 4           5 5          17 5          11   4/5       19 4           7 5           1 5         18 5         14   4,60     5
Selmeczi Dániel 4            9 4/5         6 4           5 5          17 5          11   4          15 4           7 5           1 5         18 5         14   4,55     5
Hagymási Imre 5          11 5          10 5            6 5            5 5          17 SZ 4/5         7 5         18 4          13 4/5        1 5           9 M 4,80+     5
Básti József 5          11 5          16 5            6 5            5 5          17   4/5         7 5         18 4          13 4/5        1 5           9   4,80+     5
Asbóth Viktória 4          12 4           8 5          17 5           6 4/5         5 Ü 5*        20 4/5       19 5            7 5         10 5           1 É 4,70+     5
Darázs Zoltán 4          12 4           8 5          17 5           6 4/5         5   5*        20 5          16 5            7 5         15 5           1   4,75+     5
Szász Noémi 5          14 4          17 4           8 4/5       18 3/4x       6 N 3xx        5 4x       20 4/5xx   19 4/5x       7 2         13 R 3,55-     3
Erdélyi Richárd 5          14 4          17 4           8 4/5       18 4/5!        6   5            5 4x       20 5          16 4/5x       7 2         13   4,15-     4
Cseh Dániel 5          17 4           1 5          18 5          11 4/5         8 E 4/5         6 4/5         5 3xx      20 4         19 4           7 É 4,25     4
Kollár Bálint 5          17 4           1 5          18 5          11 4/5         8   4/5         6 4/5         5 3xx      20 5          16 4           7   4,35     4
Fábián Gábor 3/4       18 3/4       11 4          13 3/4xxx    1 4xxxxx  9 T 3xxxx  12 2           6 elfxx    5 elfxx   17 4         19 S ...     2
Lakatos János 3/4       18 3/4       11 4          13 3/4xxx    1 3xx        9   3xxxx  12 2           6 elfxx    5 elfxx   17 elfxx   16   ...     2
Dolgos Miklós 3/4x     19 4x        18 5          11 4            9 3/4x       1   5x        13 4/5       12 3/4         6 4/5         5 5         10   4,05--     4
Király Katalin 3          16 4x        18 5          11 4            9 3/4x       1   5x        13 4/5       12 3/4         6 4/5         5 5         15   4,05--     4
14 1 11 18   6 9 16 + 19 7 5 13
Utolsó módosítás: 2008-1-18