| I. vegyészek és informatikus vegyészek | |||||||
| 1. fizika ZH-jának (2005. 11. 15.) eredménye | |||||||
| név | EHA kód | pont | jegy | ||||
| (max=63) | |||||||
| Alberti Balázs | ALBNAAT.ELTE | 23 | 3 | ||||
| Antal Balázs | ANBNAAT.ELTE | 13 | 2 | ||||
| Bagi Adrienn | BAANABT.ELTE | 32 | 3 | ||||
| Baki László | BALNABT.ELTE | 28,5 | 3 | ||||
| Bálint Zoltán | BAZNAAT.ELTE | 14 | 2 | ||||
| Ballai Beáta | BABNACT.ELTE | 8 | 1 | ||||
| Balogh Bertalan | BABNAAT.ELTE | 37 | 4 | ||||
| Balogh Rózsa Ágnes | BARMACT.ELTE | ||||||
| Baráth Bernadett | BABMAGT.ELTE | ||||||
| Barkóczi Erika | BAENACT.ELTE | 27 | 3 | ||||
| Bazsó Gábor | BAGNABT.ELTE | 61 | 5 | ||||
| Beck Hajnalka | BEHNAAT.ELTE | 9,5 | 1 | ||||
| Bengi László | BELEADT.ELTE | 51,5 | 5 | ||||
| Bereczki Péter | BEPNAAT.ELTE | 28,5 | 3 | ||||
| Berkes Balázs Barnabás | BEBNAAT.ELTE | 52,5 | 5 | ||||
| Bihari Attila | BIANAAT.ELTE | 9,5 | 1 | ||||
| Biró Krisztián | BIKNAAT.ELTE | 9,5 | 1 | ||||
| Bombicz Tamás | BOTNABT.ELTE | 16 | 2 | ||||
| Bozár Richárd | BORNABT.ELTE | 13 | 2 | ||||
| Buzási Ádám | BUAMABT.ELTE | 9,5 | 1 | ||||
| Chalhoub Nidal | CHNNAAT.ELTE | 12 | 2 | ||||
| Cseh Péter | CSPNAAT.ELTE | 39,5 | 4 | ||||
| Csibi Ádám | CSANAAT.ELTE | 18 | 2 | ||||
| Csizmadia Norbert | CSNMABT.ELTE | 19,5 | 2 | ||||
| Czigler Donát | CZDNAAT.ELTE | 21 | 2 | ||||
| Dókus Endre Levente | DOEHABT.ELTE | 17,5 | 2 | ||||
| Elek István Amadeus | ELIIAAT.ELTE | ||||||
| Erdei Tamás | ERTNAAT.ELTE | ||||||
| Faludi Tamás | FATNAAT.ELTE | 16,5 | 2 | ||||
| Fegyverneki Dániel | FEDNAAT.ELTE | 49,5 | 5 | ||||
| Fejér Máté | FEMNAAT.ELTE | ||||||
| Fekete Gabriella | FEGNACT.ELTE | 9,5 | 1 | ||||
| Fekete Tamás | FETNABT.ELTE | 17,5 | 2 | ||||
| Flaskai Anett | FLANAAT.ELTE | 20 | 2 | ||||
| Gál Enikő | GAENAAT.ELTE | 11,5 | 2 | ||||
| Gelencsér Annamária | GEANABT.ELTE | 16 | 2 | ||||
| Gere Pál Szabolcs | GEPMAAT.ELTE | 4,5 | 1 | ||||
| Geszler Döme | GEDNAAT.ELTE | ||||||
| Gulyás Judit Annamária | GUJNAAT.ELTE | 25 | 3 | ||||
| Gyulai Gergő | GYGNACT.ELTE | 34 | 4 | ||||
| Hadobás András | HAANAET.ELTE | 32 | 3 | ||||
| Hercze Kamilla Réka | HEKNABT.ELTE | 24 | 3 | ||||
| Herner András | HEANAAT.ELTE | 56,5 | 5 | ||||
| Homolya Márton | HOMNACT.ELTE | 7,5 | 1 | ||||
| Horváth Anikó | HOAMAJB.ELTE | ||||||
| Horváth Péter | HOPNABT.ELTE | 26 | 3 | ||||
| Jászberényi Balázs | JABNAAT.ELTE | 29,5 | 3 | ||||
| Juhász Hermina | JUHNAAT.ELTE | 0 | 1 | ||||
| Kakatics Máté | KAMNAAT.ELTE | 28 | 3 | ||||
| Katona Róbert | KARNAAT.ELTE | 8,5 | 1 | ||||
| Kecskés Gergely András | KEGNAAT.ELTE | 37 | 4 | ||||
| Kiss Ágnes | KIANAAT.ELTE | 24 | 3 | ||||
| Kiss Enikő | KIENABT.ELTE | 33,5 | 4 | ||||
| Kiss Péter | KIPNAAT.ELTE | 62,5 | 5 | ||||
| Kocsis Dorina | KODNADT.ELTE | 49 | 5 | ||||
| Kocsis Péter | KOPNACT.ELTE | 5 | 1 | ||||
| Kocziha Mihály | KOMNADT.ELTE | ||||||
| Kovács Zoltán | KOZNABT.ELTE | 4,5 | 1 | ||||
| Kovácsházy Kata | KOKNAAT.ELTE | 19 | 2 | ||||
| Kováts Bernadett | KOBNAAT.ELTE | 25 | 3 | ||||
| Labanc Máté István | LAMNAAT.ELTE | 20,5 | 2 | ||||
| László István | LAINABT.ELTE | 16,5 | 2 | ||||
| Lőrincz Réka | LORMAAT.ELTE | 16,5 | 2 | ||||
| Lukács Dávid (!) | 22 | 3 | |||||
| Majoros Szilvia | MASNAAT.ELTE | ||||||
| Marton Krisztina | MAKNAAT.ELTE | ||||||
| Máté Ádám | MAANAGT.ELTE | 19 | 2 | ||||
| Matl Attila | MAANADT.ELTE | ||||||
| Medve Anita | MEANAAT.ELTE | 9,5 | 1 | ||||
| Mikesz Attila | MIANABT.ELTE | ||||||
| Miklós Attila | MIANACT.ELTE | 10 | 1 | ||||
| Mikula Mihály László | MIMMABT.ELTE | ||||||
| Molnár Ferenc | MOFNAAT.ELTE | 53 | 5 | ||||
| Molnár Márk | MOMNAAT.ELTE | 12 | 2 | ||||
| Molnár Zsolt | MOZNAAT.ELTE | 23 | 3 | ||||
| Móricz Attila | MOANADT.ELTE | 14 | 2 | ||||
| Nádudvari Imre | NAINACT.ELTE | 9,5 | 1 | ||||
| Nagy Dániel | NADNABT.ELTE | 12 | 2 | ||||
| Nemes András | NEAMABT.ELTE | 16,5 | 2 | ||||
| Neu Bálint | NEBNAAT.ELTE | 45,5 | 5 | ||||
| Ozoróczki Gyula | OZGMAAT.ELTE | 19,5 | 2 | ||||
| Pál Manuéla | PAMNACT.ELTE | 11 | 2 | ||||
| Paládi Miklós | POMNAAT.ELTE | 19 | 2 | ||||
| Páli Renáta | PARNAAT.ELTE | 26 | 3 | ||||
| Pál-Szabó Krisztián | PAKNABT.ELTE | 9 | 1 | ||||
| Papp Anikó | PAANAAT.ELTE | 22 | 3 | ||||
| Pátkai Szabolcs | PASMACT.ELTE | 12,5 | 2 | ||||
| Patócs Máté-György | PAMNABT.ELTE | ||||||
| Perényi Dóra Roberta | PEDNAAT.ELTE | 25 | 3 | ||||
| Pogány Ádám | POAIABT.ELTE | ||||||
| Polczer Enikő | POENABT.ELTE | 14 | 2 | ||||
| Pollák Rita | PORNAAT.ELTE | 8 | 1 | ||||
| Polyák Andrea | POANAAT.ELTE | 21 | 2 | ||||
| Pónya Zsófia | POZNAAT.ELTE | 4,5 | 1 | ||||
| Rácz Beatrix | RABNAAT.ELTE | 15 | 2 | ||||
| Sándor Szabolcs | SASNACT.ELTE | ||||||
| Sávoly Zoltán | SAZNABT.ELTE | 41 | 4 | ||||
| Schubert Katalin Szilvia | SCKNAAT.ELTE | 15 | 2 | ||||
| Sebe István | SEINAAT.ELTE | 18,5 | 2 | ||||
| Simándi Julianna | SIJMABT.ELTE | 14 | 2 | ||||
| Simonka Zsanett | SIZNAAT.ELTE | 10 | 1 | ||||
| Singer Szonja | SISNABT.ELTE | 45,5 | 5 | ||||
| Sipos Balázs Mihály | SIBNAAT.ELTE | 16 | 2 | ||||
| Sipos Dániel | SIDNAAT.ELTE | ||||||
| Sipos Gellért Viktor | SIGNAAT.ELTE | 40 | 4 | ||||
| Szabó Barnabás | SZBNABT.ELTE | 42 | 4 | ||||
| Szabó Fruzsina | SZFNAAT.ELTE | 7 | 1 | ||||
| Szabó Henrietta | SZHMAAT.ELTE | 4,5 | 1 | ||||
| Szamák Mihály | SZMNACT.ELTE | 16 | 2 | ||||
| Szász Tímea | SZTNABT.ELTE | 14 | 2 | ||||
| Szenti Zsaklin | SZZNAAT.ELTE | 22 | 3 | ||||
| Szipőcs Krisztián | SZKNAHT.ELTE | ||||||
| Szöllősy Gábor | SZGNADT.ELTE | ||||||
| Sztupák Márton | SZMMAGT.ELTE | 13,5 | 2 | ||||
| Szuromi Veronika | SZVNACT.ELTE | 7,5 | 1 | ||||
| Szűcs Angéla | SZANABT.ELTE | 14 | 2 | ||||
| Takács Nándor | TANNAAT.ELTE | 22 | 3 | ||||
| Takács Szilvia | TASNAAT.ELTE | 8 | 1 | ||||
| Torma Gyula Márton | TOGMAET.ELTE | 25,5 | 3 | ||||
| Varga Attila | VAANAFT.ELTE | 22 | 3 | ||||
| Vass Gergő | VAGNAAT.ELTE | 15 | 2 | ||||
| Vastag Róbert Gábor | VARNAAT.ELTE | ||||||
| Véber Nóra Anna | VENNAAT.ELTE | 26 | 3 | ||||
| Végh Ádám | VEANABT.ELTE | 39,5 | 4 | ||||
| Vészi Csaba | VECNAAT.ELTE | 9,5 | 1 | ||||
| Visnyei Ottó László | VIONAAT.ELTE | 15 | 2 | ||||
| Zoboki Tamás | ZOTNAAT.ELTE | 57 | 5 | ||||
| Zsiros Klaudia | ZSKNAAT.ELTE | 8,5 | 1 | ||||
| ponthatárok: | |||||||
| 5: 44- 4: 33- 3: 22- 2: 11- | |||||||
Budapest, 2005. november 27. Kürti Jenő