I. vegyészek eredményei fizika gyakorlatból ( 2003 ősz) | |||||||||||||||
1. ZH | 2. ZH | HF(%) | félévi jegy | ||||||||||||
pont | jegy | pont | jegy | S | |||||||||||
(max 47) | (max 40) | (max 87) | |||||||||||||
Ábrahám Ágnes | 16 | 3 | 13,5 | 3 | 29,5 | 76 | 3 | ||||||||
Ángyán Annamária Franciska | 26,5 | 4 | 26,5 | 77 | 1 | ! | |||||||||
Babics László | 2,5 | 1 | 2,5 | 31 | 1 | ||||||||||
Babos Fruzsina | 26,5 | 4 | 7,5 | 2 | 34 | 53 | 3 | ||||||||
Bálint Balázs | 19,5 | 3 | 11 | 2 | 30,5 | 1 | ! | ||||||||
Bánkuti Tamás | 16,5 | 3 | 15 | 3 | 31,5 | 63 | 3 | ||||||||
Benczúr Orsolya Kinga | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 54 | 2 | ||||||||
Benedek László | 13,5 | 2 | 9,5 | 2 | 23 | 50 | 2 | ||||||||
Bokor Dániel | 7,5 | 2 | 6,5 | 2 | 14 | 59 | 2 | ||||||||
Borsós Tibor | 29,5 | 4 | 14 | 3 | 43,5 | 82 | 4 | ||||||||
Botos Ákos | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | ||||||||||
Csóka Tamás | 20,5 | 3 | 8 | 2 | 28,5 | 65 | 3 | ||||||||
Csőke Patrícia Nóra | 16 | 3 | 4,5 | 2 | 20,5 | 53 | 2 | ||||||||
Dombai Zsóka | 5 | 2 | 5,5 | 2 | 10,5 | 56 | 2 | ||||||||
Éliás László | 21 | 3 | 6 | 2 | 27 | 63 | 2 | ||||||||
Éliás-Szalay István | 21,5 | 3 | 13,5 | 3 | 35 | 66 | 3 | ||||||||
Farkas Judit | 2,5 | 1 | 2,5 | 34 | 1 | ||||||||||
Farkas Kornél | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 48 | 1 | ||||||||
Gilicze Ádám | 14 | 2 | 4 | 2 | 18 | 54 | 2 | ||||||||
Góbi Sándor | 20,5 | 3 | 12,5 | 3 | 33 | 44 | 3 | ||||||||
Gyárfás Piroska | 12 | 2 | 5,5 | 2 | 17,5 | 58 | 2 | ||||||||
Hadaró Bernadett | 9 | 2 | 8 | 2 | 17 | 45 | 2 | ||||||||
Harnócz Rita | 11,5 | 2 | 3,5 | 1 | 15 | 60 | 1 | ||||||||
Hegedűs Rózsa | 16 | 3 | 10 | 2 | 26 | 70 | 2 | ||||||||
Hosszú Ramóna | 17 | 3 | 4 | 2 | 21 | 66 | 2 | ||||||||
Huszár Gábor | 3,5 | 1 | 3,5 | 36 | 1 | ||||||||||
Illés Gergely | 9 | 2 | 2,5 | 1 | 11,5 | 61 | 1 | ||||||||
Jurecska Judit Laura | 17,5 | 3 | 11,5 | 2 | 29 | 69 | 3 | ||||||||
Kánnai Piroska | 18,5 | 3 | 19 | 3 | 37,5 | 65 | 3 | ||||||||
Kasza György | 9,5 | 2 | 7 | 2 | 16,5 | 52 | 2 | ||||||||
Kis Gergely Dániel | 18,5 | 3 | 10,5 | 2 | 29 | 50 | 3 | ||||||||
Knapp Krisztina Nóra | 18,5 | 3 | 7,5 | 2 | 26 | 57 | 2 | ||||||||
Koczka Tamás | 3,5 | 1 | 11,5 | 2 | 15 | 38 | 1 | ||||||||
Kormos Tamás | 4,5 | 1 | 4,5 | 20 | 1 | ||||||||||
Kovács György Gábor | 2,5 | 1 | 2,5 | 18 | 1 | ||||||||||
Kovács Orsolya Vera | 9 | 2 | 6 | 2 | 15 | 50 | 2 | ||||||||
Kovács Szabolcs | 14,5 | 2 | 11 | 2 | 25,5 | 53 | 2 | ||||||||
Kun Vilibald | 25,5 | 4 | 12,5 | 3 | 38 | 70 | 3 | ||||||||
Kutnyánszky Edit | 16,5 | 3 | 10 | 2 | 26,5 | 44 | 2 | ||||||||
László Erzsébet Nikolett | 13 | 2 | 7 | 2 | 20 | 64 | 2 | ||||||||
László Gyula István | 7,5 | 2 | 4,5 | 2 | 12 | 52 | 2 | ||||||||
Lovas Péter | 7,5 | 2 | 6,5 | 2 | 14 | 51 | 2 | ||||||||
Magyar Enikő | 2,5 | 1 | 2,5 | 40 | 1 | ||||||||||
Mayer András | 8 | 2 | 5 | 2 | 13 | 54 | 2 | ||||||||
Miklós Krisztina (ABT) | 13 | 2 | 3 | 1 | 16 | 52 | 1 | ||||||||
Molnár László Ákos | 25 | 4 | 5 | 2 | 30 | 73 | 3 | ||||||||
Nagy Sándor | 1,5 | 1 | 1,5 | 48 | 1 | ||||||||||
Pápai Mátyás Imre | 23,5 | 3 | 14,5 | 3 | 38 | 67 | 3 | ||||||||
Parniczky Éva Zsuzsanna | 5,5 | 2 | 8,5 | 2 | 14 | 46 | 2 | ||||||||
Pásztor Tamás | 2 | 1 | 2 | 38 | 1 | ||||||||||
Pataj Dávid | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 39 | 2 | ||||||||
Petró Zsófia | 13 | 2 | 3,5 | 1 | 16,5 | 66 | 1 | ||||||||
Pogány Ádám | 7,5 | 2 | 7,5 | 1 | ! | ||||||||||
Pojják Katalin Judit | 16 | 3 | 12 | 3 | 28 | 71 | 3 | ||||||||
Pongrácz Kata | 13,5 | 2 | 8 | 2 | 21,5 | 47 | 2 | ||||||||
Pölös Gergő | 11 | 2 | 1,5 | 1 | 12,5 | 23 | 1 | ||||||||
Rátóti Károly | 10 | 2 | 12,5 | 3 | 22,5 | 68 | 2 | ||||||||
Sági Attila | 7,5 | 2 | 15,5 | 3 | 23 | 41 | 2 | ||||||||
Sas Norbert | 16 | 3 | 9,5 | 2 | 25,5 | 57 | 2 | ||||||||
Simon Norbert | 9,5 | 2 | 4 | 2 | 13,5 | 25 | 2 | ||||||||
Sipőcz Tamás | 15,5 | 3 | 14 | 3 | 29,5 | 58 | 3 | ||||||||
Sóhalmy Anna Beáta | 14,5 | 2 | 18 | 3 | 32,5 | 59 | 3 | ||||||||
Sörös Péter | 39 | 5 | 33,5 | 5 | 72,5 | 67 | 5 | ||||||||
Szabadi Korinna | 10 | 2 | 4,5 | 2 | 14,5 | 63 | 2 | ||||||||
Szabados Hajnalka | 17 | 3 | 19 | 3 | 36 | 53 | 3 | ||||||||
Szabó Annamária | 7 | 2 | 5 | 2 | 12 | 54 | 2 | ||||||||
Szabó Mariann Rita | 9 | 2 | 13 | 3 | 22 | 77 | 2 | ||||||||
Szakonyi Gergely | 14 | 2 | 11 | 2 | 25 | 26 | 2 | ||||||||
Szentkuti Éva | 15,5 | 3 | 3,5 | 1 | 19 | 72 | 1 | ||||||||
Szintai Emőke | 0 | 1 | 0 | 57 | 1 | ||||||||||
Tallósi Ádám | 14 | 2 | 5 | 2 | 19 | 16 | 1 | ! | |||||||
Tarján Katalin | 12 | 2 | 7 | 2 | 19 | 77 | 2 | ||||||||
Tichy-Rács Éva Ilona | 23,5 | 3 | 11 | 2 | 34,5 | 47 | 3 | ||||||||
Till József Barna | 5,5 | 2 | 3,5 | 1 | 9 | 50 | 1 | ||||||||
Tretter Olga | 11 | 2 | 4,5 | 2 | 15,5 | 47 | 2 | ||||||||
Udvarhelyi László Ifj. | 6 | 2 | 2,5 | 1 | 8,5 | 43 | 1 | ||||||||
Ugrai Nikoletta | 10,5 | 2 | 4 | 2 | 14,5 | 27 | 2 | ||||||||
Váraljai Gábor | 5,5 | 2 | 5,5 | 32 | 1 | ||||||||||
Varga Balázs | 37,5 | 5 | 16 | 3 | 53,5 | 60 | 4 | ||||||||
Varga Eszter | 4,5 | 2 | 4,5 | 36 | 1 | ||||||||||
Felmentve: | |||||||||||||||
Csorbai Ádám | 18 | f | |||||||||||||
Fenyvesi Máté | 43 | f | |||||||||||||
Liszkay Tamás | 11 | 2 | 11 | 36 | f | ||||||||||
Lovas Zsuzsanna | 10,5 | 2 | 10,5 | 59 | f | ||||||||||
Miklós Krisztina (AAT) | 11 | 2 | 11 | 64 | f | ||||||||||
Pénzes Csanád Botond | 16 | 3 | 16 | 65 | f | ||||||||||
Tarnay István | 17,5 | 3 | 17,5 | 39 | f | ||||||||||
Nem írtak: | |||||||||||||||
Bajzáth Balázs | |||||||||||||||
Borsos Attila | |||||||||||||||
Elek István | |||||||||||||||
Földesi László | |||||||||||||||
Gadácsi András | 22 | ||||||||||||||
Gere Tamara | |||||||||||||||
Gyetván Tamás | |||||||||||||||
Kóbor Zsolt | 48 | ||||||||||||||
Leiter László | 14 | ||||||||||||||
Pete József | |||||||||||||||
Profanter Márk | |||||||||||||||
Rácz Karolina | 16 | ||||||||||||||
Tüzes Krisztián |