09.24-10.01 | 10.08 | 10.15-10.22 | 10.29-11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.26 | 12.03 | 12.10 | |||||||||
D | A | Szorg. | M | A | D | A | Szorg. | Diff. | Fiz. | Szorg. | |||||||
160 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||||
Név | % | ||||||||||||||||
Antal László | 42,5 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 0 | 4 | 2 | ||||||
Babics László | 27,5 | 8 | 7 | 0 | 14 | 15 | |||||||||||
Bajtai Judit | 85,6 | 10 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 15 | 24 | 15 | 5 | 10 | 8 | ||||
Balogh Rózsa Ágnes | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Baráth Bernadett | 13,1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Bárdy Péter | 76,9 | 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 15 | 5 | 10 | 6 | ||||
Benkó Melinda | 68,8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 15 | 14 | 12 | 5 | 5 | 7 | ||||
Béres Dávid | 76,9 | 8 | 15 | 6 | 8 | 10 | 10 | * | 15 | 22 | 8 | 5 | 10 | 6 | |||
Béres Zoltán | 54,4 | 8 | 15 | 7 | 7 | 10 | 10 | * | 14 | 0 | 7 | 4 | 5 | ||||
Bessenyei Anna | 72,5 | 10 | 13 | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 | 24 | 4 | 10 | 8 | |||||
Betyák Laura | 78,8 | 10 | 13 | * | 10 | 6 | 10 | 10 | 15 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | |||
Borbás Attila | 66,3 | 10 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | ||||
Bosnyák András | 56,3 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 15 | 0 | 10 | 5 | 4 | |||||
Botos Ákos | 40,0 | 10 | 5 | 10 | 7 | 12 | 0 | 15 | 5 | ||||||||
Bősz Attila | 69,4 | 9 | 14 | 10 | 7 | 10 | 7 | * | 15 | 0 | 15 | 10 | 10 | 4 | |||
Buzási Ádám | 15,0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
Csapó Ágnes | 78,1 | 10 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 15 | 18 | 15 | 5 | 10 | 2 | ||||
Cseri Gábor | 40,6 | 7 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||
Csürke Éva | 44,4 | 0 | 10 | 10 | 9 | * | 12 | 15 | 5 | 10 | |||||||
Darabos Nóra | 35,0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
Dávid Ferenc | 43,8 | 3 | 13 | 10 | 9 | * | 10 | 15 | * | 10 | |||||||
Decsov Csaba Zoltán | 65,0 | 10 | 14 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | ||||
Dénes Diána | 61,9 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 | 8 | ||||
Dókus Endre Levente | 8,1 | 0 | 0 | * | 11 | 2 | |||||||||||
Domonkos Celesztina Diána | 64,4 | 10 | 15 | 10 | 4 | 8 | 8 | 15 | 14 | 5 | 10 | 4 | |||||
Fábri Csaba | 80,6 | 10 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 18 | 15 | 5 | 10 | 2 | ||||
Farkas Anna | 49,4 | 10 | 15 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14 | 0 | 15 | 5 | ||||||
Fodor Ferenc Dániel | 48,8 | 10 | 9 | * | 12 | 17 | 7 | 5 | 10 | 8 | |||||||
Füredi Csilla | 58,1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 | 10 | 5 | ||||||
Gasparin Anett Katalin | 70,6 | 5 | 12 | 5 | 7 | 3 | 7 | 15 | 18 | 12 | 10 | 5 | 10 | 4 | |||
Gonda Zsombor | 63,1 | 10 | 12 | 3 | 7 | 9 | 9 | 15 | 18 | 5 | 10 | 3 | |||||
Hajdu György Zsolt | 56,3 | 10 | 15 | 10 | 6 | 10 | 1 | 13 | 0 | 10 | 5 | 10 | |||||
Horák Márta | 69,4 | 10 | 13 | 9 | 7 | 9 | 6 | * | 15 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||
Hornung Balázs | 81,3 | 9 | 15 | 7 | 7 | 10 | 10 | * | 15 | 22 | 12 | 5 | 10 | 8 | |||
Huszti Tímea | 31,3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | |||||
Kálozi Nikolett | 67,5 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 14 | 10 | 5 | 10 | |||||
Kárász Margit | 58,1 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 15 | 18 | 7 | 5 | 4 | |||||
Károlyi Benedek Imre | 83,1 | 5 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 23 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | |||
Katona Attila | 29,4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||||||
Kauker Bálint | 79,4 | 10 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 18 | 15 | 5 | 10 | |||||
Keller Marianna | 80,6 | 10 | 15 | 10 | 7 | 9 | 10 | 15 | 23 | 15 | 5 | 10 | |||||
Kirkósa Ádám Zsolt | 54,4 | 10 | 15 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | |||||
Kiss András | 88,1 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 | 15 | 15 | 5 | 10 | 4 | |||
Kladni László János | 66,9 | 5 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 15 | 20 | 7 | 5 | 10 | 3 | ||||
Kocsis Zsuzsa | 81,3 | 8 | 14 | 10 | 7 | 8 | 8 | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 5 | ||||
Kosztyu Róbert | 78,1 | 9 | 15 | 9 | 8 | 9 | 4 | 13 | 18 | 15 | 10 | 4 | 10 | 1 | |||
Kovács Dénes | 68,1 | 10 | 13 | 5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 17 | 5 | 10 | 8 | |||||
Kozma Dániel Ákos | 73,8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 10 | 10 | * | 9 | 21 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | ||
Körmöczi Judit | 56,9 | 10 | 13 | 9 | 7 | 9 | 7 | 15 | 12 | 4 | 5 | ||||||
Kramarics Áron | 85,6 | 10 | 14 | 10 | 7 | 9 | 10 | 15 | 23 | 15 | 5 | 10 | 9 | ||||
Kúr Edina | 67,5 | 8 | 14 | 9 | 4 | 8 | 4 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 7 | ||||
Lánczos Regina | 51,3 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15 | 0 | 5 | 10 | 4 | |||||
László Noémi | 71,3 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 | 15 | 10 | ||||||
Lebovics Vilmos | 53,8 | 9 | 13 | 10 | 7 | 10 | 7 | * | 14 | 16 | |||||||
Lőrincz Réka | 35,6 | 9 | 14 | * | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||
Madarász Tímea | 45,6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 10 | 12 | 9 | 15 | 5 | 7 | |||||
Markos Gabriel | 56,3 | 10 | 5 | * | 10 | 7 | 8 | 6 | 15 | 0 | 15 | 4 | 10 | 0 | |||
Mátics Anikó | 53,1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 10 | 10 | * | 15 | 0 | 5 | 10 | 4 | ||||
Mihályik Anikó Zsuzsanna | 76,9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 7 | * | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | |||
Mizsei Réka | 83,8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 15 | 21 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||
Mocskonyi Dóra | 56,3 | 10 | 14 | 3 | 8 | 8 | 5 | 12 | 0 | 15 | 10 | 5 | |||||
Molnár Gábor | 61,9 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 | * | 15 | 0 | 15 | 10 | |||||
Morber Janka | 90,0 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 | 9 | 15 | 24 | 15 | 9 | 5 | 10 | 8 | |||
Nagy Sándor | 39,4 | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | |||||||
Nász Szilárd | 86,9 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 6 | * | 15 | 17 | 15 | 10 | 5 | 10 | 9 | ||
Németh Dávid András | 28,8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||||||
Neuróhr Katalin | 72,5 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 15 | 5 | 4 | |||||
Olasz Tamás | 38,8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||||||
Papp Tímea | 61,9 | 10 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 13 | 5 | 10 | ||||||
Pető Illés Albert | 38,1 | 10 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||||||||
Ponomarenkó Dénes | 49,4 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 0 | 5 | 10 | ||||||
Ripszám Mátyás | 53,1 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 15 | 13 | 5 | |||||||
Rovó Petra | 84,4 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 17 | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 | |||
Saramó Szabina | 68,8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | |||
Sas Judit | 71,9 | 8 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 15 | 18 | 7 | 5 | 10 | 3 | ||||
Schauer Krisztina | 61,3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | 17 | 10 | 5 | 10 | 4 | ||||||
Schiller Mátyás | 53,8 | 10 | 12 | * | 8 | 3 | 14 | 0 | 15 | 10 | 4 | 10 | 0 | ||||
Siegl Zoltán | 52,5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 10 | 6 | ||||
Szabó Ákos | 82,5 | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | 9 | * | 15 | 18 | 15 | 5 | 10 | 7 | |||
Szabó Attila | 54,4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 15 | 24 | ||||||||
Szabolcs Ármin | 81,3 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 15 | 24 | 13 | 4 | 10 | 8 | ||||
Szakály Tamás | 86,9 | 5 | 15 | 8 | 7 | 8 | 9 | 15 | 24 | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | |||
Szidarovszky Tamás | 80,6 | 10 | 11 | * | 9 | 7 | 10 | 8 | 15 | 18 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
Szisz Dániel | 80,0 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 25 | * | 7 | 5 | 10 | 4 | |||
Szivós Marianna | 55,6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 0 | 7 | 15 | 10 | |||||
Szölgyén Krisztina | 43,1 | 10 | 10 | 13 | 11 | 15 | 10 | ||||||||||
Szőnyegi Zoltán | 81,3 | 10 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 25 | 7 | 5 | 10 | 4 | ||||
Szukics Nikolett | 56,3 | 10 | 13 | 9 | 7 | 9 | 7 | 15 | 7 | 13 | |||||||
Tallósi Ádám | 41,9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | * | 0 | 7 | 15 | 9 | |||||
Tóth Edina | 26,3 | 10 | 8 | 14 | 0 | 10 | |||||||||||
Ur Hajnalka Erzsébet | 19,4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
Vacsora Mónika | 26,9 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | |||||||
Vavrinecz Réka | 55,0 | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | 8 | * | 15 | 0 | 10 | 7 | |||||
Anonymus I. | 10,0 | 9 | 7 | ||||||||||||||
Anonymus III. | 4,4 | 7 | |||||||||||||||
Bánkuti Tamás | 6,3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
Elek István Amadeus | 9,4 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
Elekes Magdolna | 16,9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Farkas Judit | 26,9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | ||||||||||
Kerekes Dávid | 18,1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | |||||||||||
Kormos Tamás | |||||||||||||||||
Kovács Dávid Gergely | 6,3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
Lengyel Csaba | |||||||||||||||||
Mikula Mihály László | 18,8 | 6 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||||||||
Nagy Dóra Brigitta | 12,5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
Pátkai Szabolcs | |||||||||||||||||
Peti András | 9,4 | 15 | 0 | ||||||||||||||
Pogány Ádám | |||||||||||||||||
Préda Marianna | 16,3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||
Tafferner Zoltán | 59,4 | 10 | 13 | 9 | 3 | 9 | 7 | * | 0 | 24 | 5 | 10 | 5 | ||||
Tüzes Krisztián |