1. ZH | 2. ZH | pót-ZH | HF(%) | félévi jegy | ||||||||||||
pont | jegy | pont | jegy | pont | jegy | |||||||||||
(max 47) | (max 40) | (max 49) | ||||||||||||||
Ábrahám Ágnes | 16 | 3 | 13,5 | 3 | 76 | 3 | ||||||||||
Ángyán Annamária Franciska | 26,5 | 4 | 77 | |||||||||||||
Babics László | 2,5 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||||
Babos Fruzsina | 26,5 | 4 | 7,5 | 2 | 53 | 3 | ||||||||||
Bálint Balázs | 19,5 | 3 | 11 | 2 | 24,5 | 3 | 3 | |||||||||
Bánkuti Tamás | 16,5 | 3 | 15 | 3 | 63 | 3 | ||||||||||
Benczúr Orsolya Kinga | 9 | 2 | 5 | 2 | 54 | 2 | ||||||||||
Benedek László | 13,5 | 2 | 9,5 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||
Bokor Dániel | 7,5 | 2 | 6,5 | 2 | 59 | 2 | ||||||||||
Borsós Tibor | 29,5 | 4 | 14 | 3 | 34,5 | 4 | 82 | 4 | ||||||||
Botos Ákos | 4 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
Csóka Tamás | 20,5 | 3 | 8 | 2 | 65 | 3 | ||||||||||
Csőke Patrícia Nóra | 16 | 3 | 4,5 | 2 | 53 | 2 | ||||||||||
Dombai Zsóka | 5 | 2 | 5,5 | 2 | 56 | 2 | ||||||||||
Éliás László | 21 | 3 | 6 | 2 | 63 | 2 | ||||||||||
Éliás-Szalay István | 21,5 | 3 | 13,5 | 3 | 66 | 3 | ||||||||||
Farkas Judit | 2,5 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||
Farkas Kornél | 3 | 1 | 4 | 2 | 10,5 | 2 | 48 | 2 | ||||||||
Gilicze Ádám | 14 | 2 | 4 | 2 | 54 | 2 | ||||||||||
Góbi Sándor | 20,5 | 3 | 12,5 | 3 | 44 | 3 | ||||||||||
Gyárfás Piroska | 12 | 2 | 5,5 | 2 | 58 | 2 | ||||||||||
Hadaró Bernadett | 9 | 2 | 8 | 2 | 45 | 2 | ||||||||||
Harnócz Rita | 11,5 | 2 | 3,5 | 1 | 13 | 2 | 60 | 2 | ||||||||
Hegedűs Rózsa | 16 | 3 | 10 | 2 | 70 | 2 | ||||||||||
Hosszú Ramóna | 17 | 3 | 4 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||
Huszár Gábor | 3,5 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||
Illés Gergely | 9 | 2 | 2,5 | 1 | 19 | 3 | 61 | 2 | ||||||||
Jurecska Judit Laura | 17,5 | 3 | 11,5 | 2 | 69 | 3 | ||||||||||
Kánnai Piroska | 18,5 | 3 | 19 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||
Kasza György | 9,5 | 2 | 7 | 2 | 52 | 2 | ||||||||||
Kis Gergely Dániel | 18,5 | 3 | 10,5 | 2 | 50 | 3 | ||||||||||
Knapp Krisztina Nóra | 18,5 | 3 | 7,5 | 2 | 57 | 2 | ||||||||||
Koczka Tamás | 3,5 | 1 | 11,5 | 2 | 20 | 3 | 38 | 2 | ||||||||
Kormos Tamás | 4,5 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||
Kovács György Gábor | 2,5 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||
Kovács Orsolya Vera | 9 | 2 | 6 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||
Kovács Szabolcs | 14,5 | 2 | 11 | 2 | 53 | 2 | ||||||||||
Kun Vilibald | 25,5 | 4 | 12,5 | 3 | 36 | 4 | 70 | 4 | ||||||||
Kutnyánszky Edit | 16,5 | 3 | 10 | 2 | 44 | 2 | ||||||||||
László Erzsébet Nikolett | 13 | 2 | 7 | 2 | 64 | 2 | ||||||||||
László Gyula István | 7,5 | 2 | 4,5 | 2 | 52 | 2 | ||||||||||
Lovas Péter | 7,5 | 2 | 6,5 | 2 | 51 | 2 | ||||||||||
Magyar Enikő | 2,5 | 1 | 12,5 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||
Mayer András | 8 | 2 | 5 | 2 | 54 | 2 | ||||||||||
Miklós Krisztina (ABT) | 13 | 2 | 3 | 1 | 13,5 | 2 | 52 | 2 | ||||||||
Molnár László Ákos | 25 | 4 | 5 | 2 | 73 | 3 | ||||||||||
Nagy Sándor | 1,5 | 1 | 8 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||
Pápai Mátyás Imre | 23,5 | 3 | 14,5 | 3 | 67 | 3 | ||||||||||
Parniczky Éva Zsuzsanna | 5,5 | 2 | 8,5 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||
Pásztor Tamás | 2 | 1 | 14,5 | 2 | 38 | 2 | ||||||||||
Pataj Dávid | 6 | 2 | 10 | 2 | 12,5 | 2 | 39 | 2 | ||||||||
Petró Zsófia | 13 | 2 | 3,5 | 1 | 20 | 3 | 66 | 3 | ||||||||
Pogány Ádám | 7,5 | 2 | 12,5 | 2 | 2 | |||||||||||
Pojják Katalin Judit | 16 | 3 | 12 | 3 | 71 | 3 | ||||||||||
Pongrácz Kata | 13,5 | 2 | 8 | 2 | 47 | 2 | ||||||||||
Pölös Gergő | 11 | 2 | 1,5 | 1 | 12 | 2 | 23 | 2 | ||||||||
Rátóti Károly | 10 | 2 | 12,5 | 3 | 68 | 2 | ||||||||||
Sági Attila | 7,5 | 2 | 15,5 | 3 | 41 | 2 | ||||||||||
Sas Norbert | 16 | 3 | 9,5 | 2 | 57 | 2 | ||||||||||
Simon Norbert | 9,5 | 2 | 4 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||
Sipőcz Tamás | 15,5 | 3 | 14 | 3 | 58 | 3 | ||||||||||
Sóhalmy Anna Beáta | 14,5 | 2 | 18 | 3 | 59 | 3 | ||||||||||
Sörös Péter | 39 | 5 | 33,5 | 5 | 67 | 5 | ||||||||||
Szabadi Korinna | 10 | 2 | 4,5 | 2 | 63 | 2 | ||||||||||
Szabados Hajnalka | 17 | 3 | 19 | 3 | 53 | 3 | ||||||||||
Szabó Annamária | 7 | 2 | 5 | 2 | 54 | 2 | ||||||||||
Szabó Mariann Rita | 9 | 2 | 13 | 3 | 77 | 2 | ||||||||||
Szakonyi Gergely | 14 | 2 | 11 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||
Szentkuti Éva | 15,5 | 3 | 3,5 | 1 | 26 | 3 | 72 | 3 | ||||||||
Szintai Emőke | 0 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||
Tallósi Ádám | 14 | 2 | 5 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||
Tarján Katalin | 12 | 2 | 7 | 2 | 77 | 2 | ||||||||||
Tichy-Rács Éva Ilona | 23,5 | 3 | 11 | 2 | 47 | 3 | ||||||||||
Till József Barna | 5,5 | 2 | 3,5 | 1 | 10 | 2 | 50 | 2 | ||||||||
Tóth Henrietta (BME) | 12,5 | 2 | 2 | |||||||||||||
Tretter Olga | 11 | 2 | 4,5 | 2 | 47 | 2 | ||||||||||
Udvarhelyi László Ifj. | 6 | 2 | 2,5 | 1 | 21,5 | 3 | 43 | 2 | ||||||||
Ugrai Nikoletta | 10,5 | 2 | 4 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||
Váraljai Gábor | 5,5 | 2 | 23 | 3 | 32 | 2 | ||||||||||
Varga Balázs | 37,5 | 5 | 16 | 3 | 44,5 | 5 | 60 | 5 | ||||||||
Varga Eszter | 4,5 | 2 | 27 | 3 | 36 | 2 | ||||||||||
Felmentve: | ||||||||||||||||
Csorbai Ádám | 18 | f | ||||||||||||||
Fenyvesi Máté | 43 | f | ||||||||||||||
Liszkay Tamás | 11 | 2 | 36 | f | ||||||||||||
Lovas Zsuzsanna | 10,5 | 2 | 59 | f | ||||||||||||
Miklós Krisztina (AAT) | 11 | 2 | 64 | f | ||||||||||||
Pénzes Csanád Botond | 16 | 3 | 65 | f | ||||||||||||
Tarnay István | 17,5 | 3 | 39 | f | ||||||||||||
Nem írtak: | ||||||||||||||||
Bajzáth Balázs | ||||||||||||||||
Borsos Attila | ||||||||||||||||
Elek István | ||||||||||||||||
Földesi László | ||||||||||||||||
Gadácsi András | 22 | |||||||||||||||
Gere Tamara | ||||||||||||||||
Gyetván Tamás | ||||||||||||||||
Kóbor Zsolt | 48 | |||||||||||||||
Leiter László | 14 | |||||||||||||||
Pete József | ||||||||||||||||
Profanter Márk | ||||||||||||||||
Rácz Karolina | 16 | |||||||||||||||
Tüzes Krisztián |