vegyeszhallgatok_2004osz

    1. ZH       2. ZH         HF(%)   jav. ZH   osztályzat
  pont   jegy   pont   jegy   S            
  (max 43)       (max 30)       (max 73)       max 50 pont    
                               
Antal László 22,0   3   15,5   3   37,5   43       3
Babics László 16,0   3   8,5   2   24,5   28       2
Bajtai Judit 28,0   4   21,0   4   49,0   86       4
Balogh Rózsa Ágnes 5,0   2           5,0   0       1
Baráth Bernadett         3,5   1   3,5   13       1
Bárdy Péter 35,5   4   27,5   5   63,0   77       4
Benkó Melinda 15,5   2   6,5   2   22,0   69       2
Béres Dávid 21,0   3   18,5   3   39,5   77       3
Béres Zoltán 26,0   3   21,5   4   47,5   54   16,0   3
Bessenyei Anna 14,0   2   21,0   4   35,0   73       3
Betyák Laura 28,5   4   19,5   4   48,0   79       4
Borbás Attila 24,0   3   11,0   2   35,0   66       2
Bosnyák András 16,0   3   22,5   4   38,5   56       3
Botos Ákos 27,0   4   10,0   2   37,0   40       3
Bősz Attila 22,5   3   9,5   2   32,0   69       2
Buzási Ádám 3,0   1           3,0   15       1
Csapó Ágnes 39,5   5   29,5   5   69,0   78       5
Cseri Gábor 19,0   3   13,5   3   32,5   41       3
Csürke Éva 4,5   1           4,5   44   4,5   1!
Darabos Nóra 14,5   2   11,0   2   25,5   35       2
Dávid Ferenc 11,5   2   22,5   4   34,0   44       3
Decsov Csaba Zoltán 29,5   4   26,5   5   56,0   65   38,0   5
Dénes Diána 13,0   2   18,5   3   31,5   62       2
Dókus Endre Levente 6,0   2   4,0   1   10,0   8       1
Domonkos Celesztina Diána 17,5   3   24,0   4   41,5   64       3
Fábri Csaba 38,5   5   28,0   5   66,5   81       5
Farkas Anna 14,0   2   8,5   2   22,5   49       2
Fodor Ferenc Dániel 19,0   3   14,0   3   33,0   49       3
Füredi Csilla 8,0   2   6,0   2   14,0   58       2
Gasparin Anett Katalin 14,0   2   14,5   3   28,5   71       2
Gonda Zsombor 18,0   3   16,5   3   34,5   63       3
Hajdu György Zsolt 29,0   4   22,0   4   51,0   56       4
Horák Márta 19,5   3   18,5   3   38,0   69       3
Hornung Balázs 41,0   5   26,0   5   67,0   81       5
Huszti Tímea 8,5   2   12,5   3   21,0   31       2
Kálozi Nikolett 7,0   2   10,5   2   17,5   68       2
Kárász Margit 19,0   3   16,0   3   35,0   58       3
Károlyi Benedek Imre 41,0   5   29,5   5   70,5   83       5
Katona Attila 9,0   2   9,5   2   18,5   29       2
Kauker Bálint 31,0   4   27,5   5   58,5   79   41,0   5
Keller Marianna 15,5   2   20,5   4   36,0   81       3
Kirkósa Ádám Zsolt 12,0   2   5,5   2   17,5   54       2
Kiss András 40,5   5   28,5   5   69,0   88       5
Kladni László János 16,5   3   24,0   4   40,5   67       3
Kocsis Zsuzsa 34,0   4   25,0   4   59,0   81       4
Kosztyu Róbert 23,0   3   14,0   3   37,0   78       3
Kovács Dénes 18,5   3   16,5   3   35,0   68       3
Kozma Dániel Ákos 31,0   4   26,5   5   57,5   74   24,5   4
Körmöczi Judit 8,0   2   10,0   2   18,0   57       2
Kramarics Áron 42,0   5   28,0   5   70,0   86       5
Kúr Edina 19,5   3   11,5   3   31,0   68       3
Lánczos Regina 17,0   3   19,5   4   36,5   51       3
László Noémi 21,0   3   10,5   2   31,5   71       2
Lebovics Vilmos 13,5   2   16,5   3   30,0   54       2
Lőrincz Réka 7,0   2   18,0   3   25,0   36       2
Madarász Tímea 16,0   3   9,0   2   25,0   46       2
Markos Gabriel 17,5   3   10,5   2   28,0   56       2
Mátics Anikó 17,5   3   23,0   4   40,5   53       3
Mihályik Anikó Zsuzsanna 13,0   2   17,0   3   30,0   77       2
Mizsei Réka 36,0   4   27,5   5   63,5   84   44,0   5
Mocskonyi Dóra 22,0   3   17,5   3   39,5   56       3
Molnár Gábor 22,0   3   8,0   2   30,0   62       2
Morber Janka 24,0   3   15,0   3   39,0   90       3
Nagy Sándor 22,5   3   6,5   2   29,0   39       2
Nász Szilárd 26,0   3   9,5   2   35,5   87       2
Németh Dávid András 17,0   3   24,5   4   41,5   29       3
Neuróhr Katalin 39,0   5   28,5   5   67,5   73       5
Olasz Tamás 9,5   2   7,5   2   17,0   39       2
Papp Tímea 13,5   2   22,5   4   36,0   62       3
Pető Illés Albert 10,0   2   10,5   2   20,5   38       2
Ponomarenkó Dénes 14,5   2   7,0   2   21,5   49       2
Ripszám Mátyás 24,0   3   22,0   4   46,0   53       3
Rovó Petra 35,0   4   28,5   5   63,5   84       5
Saramó Szabina 15,0   2   15,0   3   30,0   69       2
Sas Judit 12,5   2   22,5   4   35,0   72       3
Schauer Krisztina 9,5   2   21,0   4   30,5   61       3
Schiller Mátyás 17,0   3   8,0   2   25,0   54       2
Siegl Zoltán 24,0   3   4,5   1   28,5   53   20,5   2
Szabó Ákos 43,0   5   28,0   5   71,0   83       5
Szabó Attila 7,5   2   6,0   2   13,5   54       2
Szabolcs Ármin 24,5   3   18,0   3   42,5   81       3
Szakály Tamás 15,0   2   20,5   4   35,5   87       3
Szidarovszky Tamás 35,5   4   20,5   4   56,0   81       4
Szisz Dániel 36,0   4           36,0   80       1!
Szivós Marianna 11,0   2   9,5   2   20,5   56       2
Szölgyén Krisztina         22,0   4   22,0   43   33,0   4
Szőnyegi Zoltán 30,5   4   27,0   5   57,5   81       4
Szukics Nikolett 17,0   3   13,5   3   30,5   56       3
Tallósi Ádám 15,0   2   17,5   3   32,5   42       2
Tóth Edina 14,0   2   9,5   2   23,5   26       2
Ur Hajnalka Erzsébet 7,0   2   8,0   2   15,0   19   7,0   2
Vacsora Mónika 9,0   2   8,5   2   17,5   27       2
Vavrinecz Réka 12,0   2   18,5   3   30,5   55       2
                               
                               
Nem írtak:                              
Bánkuti Tamás                     6       1
Elek István Amadeus                     9       1
Elekes Magdolna                     17       1
Farkas Judit                     27       1
Kerekes Dávid                     18       1
Kormos Tamás                             1
Kovács Dávid Gergely                     6       1
Lengyel Csaba                             1
Mikula Mihály László                     19       1
Nagy Dóra Brigitta                     13       1
Pátkai Szabolcs                             1
Peti András                     9       1
Pogány Ádám                             1
Préda Marianna                     16   1,5   1!
Tafferner Zoltán                     59   4,5   1!
Tüzes Krisztián                             1
                               
Préda Mariannának, Tafferner Zoltánnak valamint Csürke Évának                              
sajnos nem sikerült a javítás                              

Utoljára frissítve: 2004.12.23.
Szerző: Kürti Jenő